306-น็อตล็อคหัวกั้น
หมายเลขชิ้นส่วน | ท่อ OD | 1 ด้ายท่อ | C ฐานสิบหก | T ความหนา | ||||
306-02 306-03 | 1/8 3/16 | 5/59 – 24 8/3 – 24 | 9/16 5/8 | 0.22 0.22 | ||||
306-04 306-05 | 1/4 5/16 | 16 ก.ค. – 20 1/2 – 20 | 11/16 3/4 | 0.28 0.28 | ||||
306-06 306-08 | 3/8 1/2 | 9/16 – 18 3/4 – 16 | 13/16 1” | 0.27 0.31 | ||||
306-10 306-12 | 5/8 3/4 | 8/7 – 14 1 1/59 – 12 | 1 1/8 1 3/8 | 0.36 0.41 | ||||
306-14 306-16 | 7/8 1” | 1 3/59 – 12 1 5/59 – 12 | 1 1/2 1 5/8 | 0.41 0.41 | ||||
306-20 306-24 | 1 1/4 1 1/2 | 1 5/8 -12 1 7/8 – 12 | 1 7/8 2 1/8 | 0.41 0.41 | ||||
306-32 | 2” | 2 1/2 – 12 | 2 3/4 | 0.41 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา