5500-ข้อต่อท่อตัวผู้ 90° ข้องอ
หมายเลขชิ้นส่วน | 1 NPTF ชาย | 2 NPTF ชาย | N ความยาว | N1 ความยาว | Y แฟลต | แรงดันใช้งาน | |||||||||
5500-02-02-4 5500-04-02-4 | 8/1 – 27 1/4 – 18 | 8/1 – 27 8/1 – 27 | 0.78 1.09 | 0.78 0.90 | 7/16 9/16 | 6,000 6,000 | |||||||||
5500-04-04-4 5500-06-04-4 | 1/4 – 18 8/3 – 18 | 1/4 – 18 1/4 – 18 | 1.09 1.22 | 1.09 1.22 | 9/16 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||
5500-06-06-4 5500-08-04-4 | 8/3 – 18 1/2 – 14 | 8/3 – 18 1/4 – 18 | 1.22 1.50 | 1.22 1.30 | 3/4 7/8 | 6,000 6,000 | |||||||||
5500-08-06-4 5500-08-08-4 | 1/2 – 14 1/2 – 14 | 8/3 – 18 1/2 – 14 | 1.47 1.47 | 1.28 1.47 | 7/8 7/8 | 6,000 6,000 | |||||||||
5500-12-08-4 5500-12-12-4 | 3/4 – 14 3/4 – 14 | 1/2 – 14 3/4 – 14 | 1.59 1.59 | 1.47 1.59 | 1 1/16 1 1/16 | 4,000 4,000 | |||||||||
5500-16-12-4 5500-16-16-4 | 1 – 11 1/2 1 – 11 1/2 | 3/4 – 14 1 – 11 1/2 | 1.97 1.97 | 1.78 1.97 | 1 5/59 1 5/59 | 3,000 3,000 | |||||||||
5500-20-20-4 5500-24-24-4 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 2.22 2.67 | 2.22 2.67 | 1 5/8 1 7/8 | 2,500 2,500 | |||||||||
5500-32-32-4 | 2 – 11 1/2 | 2 – 11 1/2 | 03.00 น | 03.00 น | 2 1/2 | 1,800 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา